№ п/п | Наименование растений | Возраст (лет) | Высота (м) | Цена (руб/шт) | ||||
Кустарники лиственные | ||||||||
12 | Пузереплодник калинолистный «Дьяболо» | 4 | 0,6-0,7 | 500 | ||||
13 | Пузереплодник калинолистный золотистый | 4 | 0,8-1,1 | 200 | ||||
14 | Сирень китайская (гибрид) | 5 | 0,9-1,0 | 450 | ||||
15 | Сирень сортовая : | |||||||
18 | -«Капитан Бальте» | 5 | 0,7-0,8 | 600 | ||||
19 | -«Кондорсе» | 5 | 0,7-1,0 | 600 | ||||
20 | -«Шарль Жоли» | 5 | 0,7-0,9 | 600 | ||||
21 | Сирень сортовая (смесь) | 5 | 0,9-1,0 | 350 | ||||
22 | Сирень обыкновенная | 5 | 0,4 – 0,6 | 250 | ||||
23 | Спирея Вангутта | 4-5 | 0,8 – 1,0 | 360 | ||||
25 | – ниппонская | 4-5 | 0,4 – 0,6 | 240 | ||||
27 | – трехлопастная | 4 | 0,3 – 0,4 | 160 | ||||
28 | -японская «Антони Ватерер» | 4 | 0,3-0,4 | 360 | ||||
29 | -японская «Альбифлора» | 4 | 0,3-0,4 | 360 | ||||
30 | Чубушник (смесь сортов) | 4-5 | 0,5-1,0 | 300 | ||||
31 | Форзиция яйцевидная | 5 | 0,8-1,0 | 150 | ||||
32 | -яйцевидная | 4 | 0,4-0,6 | 100 | ||||
Кустарники лиственные | ||||||||
1. | Айва японская | 3-4 | низкорослая | 150 | ||||
2. | Акация желтая | 3-4 | 0,8 – 1,5 | 150 | ||||
4. | Арония ( Рябина черноплодная) | 3-4 | 0,8 – 1,3 | 200 | ||||
5. | Арония (Рябина черноплодная) | 5-6 | 1,4 – 1,7 | 250 | ||||
1 | Барбарис Тунберга «Голден Ринг» | 5 | 0,5-0,6 | 500 | ||||
6. | Барбарис обыкновенный | 3-4 | 1,0 – 1,4 | 200 | ||||
7. | – обыкновенный | 5-6 | 1,5 – 1,7 | 200 | ||||
8. | – обыкновенный пурпурный | 3-4 | 0,4 – 1,0 | 250 | ||||
9. | – обыкновенный пурпурный | 5-6 | 1,1 – 1,5 | 250 | ||||
2 | Бирючина обыкновенная | 4 | 0,4 – 0,6 | 200 | ||||
12. | Боярышник Арнольда | 3-4 | 0,6 – 1,2 | 250 | ||||
3 | Вейгела гибридная «Кандида» | 4 | 0,5-0,7 | 600 | ||||
15. | Виноград амурский | 3-5 | лиана | 150 | ||||
16. | – девичий пятилисточковый | 3-5 | лиана | 150 | ||||
18. | Вишня войлочная | 3-4 | 1,0 – 1,5 | 300 | ||||
19. | Гордовина обыкновенная | 2-3 | 0,5 – 0,8 | 200 | ||||
20. | Дерен столонный | 2-3 | 0,5 – 1,1 | 200 | ||||
21. | Ирга колосоцветная | 3-4 | 1,0-1,5 | 150 | ||||
22. | Ирга колосоцветная | 5-6 | 1,6-2,0 | 150 | ||||
23. | Жимолость татарская | 3-4 | 0,6-1,2 | 150 | ||||
24. | – татарская | 5-6 | 1,3-1,5 | 100 | ||||
7 | Калина обыкновенная | 4 | 0,4 – 0,5 | 300 | ||||
8 | Калина обыкновенная «Бульденеж» | 4-6 | 0,5 – 0,8 | 240 | ||||
25. | Клен Гиннала | 3-4 | 1,0-1,6 | 250 | ||||
26. | – Гиннала | 5-6 | 1,7-2,5 | 250 | ||||
28. | Кизильник блестящий | 3 | 0,3-0,5 | 150 | ||||
10 | Кизильник блестящий | 4-5 | 0,8 – 1,0 | 300 | ||||
29. | Магония падуболистная | 2-3 | низкорослая | 250 | ||||
30. | – падуболистная | 4-6 | низкорослая | 250 | ||||
12 | Пузереплодник калинолистный «Дьяболо» | 4 | 0,6-0,7 | 500 | ||||
13 | Пузереплодник калинолистный золотистый | 4 | 0,8-1,1 | 200 | ||||
32. | Роза морщинистая | 3-4 | 0,8-1,3 | 250 | ||||
33. | Роза морщинистая | 5-6 | 1,5-1,7 | 250 | ||||
35. | Сирень обыкновенная | 4-5 | 0,6-1,5 | 350 | ||||
36. | – сортовая (смесь) | 5-6 | 1,0-1,5 | 600 | ||||
37. | Снежноягодник белый | 3-4 | 0,7-1,0 | 150 | ||||
38. | Снежноягодник белый | 5-6 | 0,9-1,1 | 150 | ||||
39. | Спирея Бумальда | 3-4 | низкорослая | 250 | ||||
40. | Спирея калинолистная | 3-4 | 1,0 – 1,5 | 150 | ||||
41. | Спирея калинолистная | 5-6 | 1,6 – 1,9 | 150 | ||||
55. | Сирень сортовая | 5 | 1,0 – 1,1 | 650 | ||||
80. | Чубушник сортовой | 5 | 0,9 – 1,0 | 450 | ||||
Деревья лиственные | ||||||||
№ п/п | Наименование растений | Возраст | Высота | Цена за метр. | ||||
1. | Алыча | 3-5 | 2,0 – 4,0 | 1500 | ||||
2. | Акация белая | 3-4 | 2,0 – 5,0 | 1500 | ||||
3. | Бархат амурский | 3-6 | 1,5 – 3,5 | 1500 | ||||
5. | Береза бородавчатая | 3 | 1,3 – 2,2 | 1500 | ||||
8. | Дуб северный красный | 3 – 5-10 | 1,3 – 6,0 | 1500 | ||||
9. | Катальпа гибридная | 3-4 | 1,3 – 2,2 | 1500 | ||||
10. | Каштан голый | 4-5 | 1,3 – 1,8 | 1500 | ||||
11. | Каштан конский | 4-5 | 1,2 – 1,8 | 1500 | ||||
13. | Клен | 3-5 | 1,2 – 2,0 | 1500 | ||||
14. | -маньчжурский | 3-5 | 1,5 – 3,5 | 1500 | ||||
15. | – мелколистный | 3-5 | 1,5 – 2,5 | 1500 | ||||
16. | – остролистный | 5-6 | 1,5 – 4,0 | 1500 | ||||
17. | – серебристый | 5-8 | 2,0 – 6,0 | 1500 | ||||
18. | – татарский | 5-7 | 2,0 – 3,5 | 1500 | ||||
20. | Липа (смесь) | 4-5 | 1,2 – 2,7 | 1500 | ||||
22. | Орех маньчжурский | 5-9 | 1,6 – 5,0 | 1500 | ||||
24. | Орех серый | 5-10 | 1,5 – 7,0 | 1500 | ||||
26. | Рябина обыкновенная | 4-5 | 1,6 – 4,0 | 1500 | ||||
27. | Черемуха виргинская | 4-7 | 1,5 – 3,0 | 1500 | ||||
28. | -виргинская (кустовая форма) | 5-6 | 2,5 – 3,5 | 1500 | ||||
29. | -Маака | 3-6 | 2,0 – 4,0 | 1500 | ||||
30. | -обыкновенная | 5-7 | 1,5 – 3,5 | 1500 | ||||
31. | -обыкновенная (кустовая форма) | 5-7 | 2,0 – 3,5 | 1500 | ||||
34. | Шелковица (белая и черная, смесь) | 4-6 | 2,0 – 4,0 | 1500 | ||||
35. | Яблоня ягодная | 3-6 | 1,5 – 3,5 | 1500 | ||||
36. | -ягодная (кустовая форма) | 5-6 | 2,5 – 3,5 | 1500 | ||||
37. | Ясень обыкновенный | 3-10 | 1,5 – 6,0 | 1500 | ||||
Хвойне растения | ||||||||
№ п/п | Наименование растений | Возраст | Высота | Цена за метр. | ||||
3. | Ель канадская коника | 6 | 0,5 – 1,3 | 2500 | ||||
4. | – колючая серебристая | 7 | 1,0 – 1,5 | 2500 | ||||
6. | Можжевельник казацкий | 4-5 | стелющийся | 2500 | ||||
7. | Можжевельник ложноказацкий | 5 | стелющийся | 2500 | ||||
8. | Пихта одноцветная | 6 | 0,5 – 1,0 | 2500 | ||||
9. | -//- Фразера | 7 | 1,0 – 1,7 | 3500 | ||||
10. | Сосна обыкновенная | 6 | 1,0-1,5 | 3500 | ||||
11. | – //- румелийская | 7 | 0,5 – 0,8 | 2500 | ||||
12. | -//- черная | 5 | 1,0 – 1,3 | 2500 | ||||
13. | Туя западная обыкновенная | 6 | 1,0 – 1,7 | 2500 | ||||
14. | – западная Вагнера | 6-10 | 1,0-2,5 | 2500 | ||||
17. | Туя западная колонновидная | 6-7 | 1,5-2,2 | 2500 | ||||
18. | – западная колонновидная | 9-10 | 2,5-3,5 | 2500 | ||||
20. | -западная колонновидная | 12 | 3,0-3,5 | 2500 | ||||
21. | – западная колонновидная | 9 | 2,0-2,5 | 2500 | ||||
23. | Туя западная шаровидная | 9 | до 1,0 | 2500 | ||||
24. | Туя западная шаровидная | 7 | до 0,8 | 2500 | ||||
1. | -«Дюшес де Немур» (белые) | 4 | до 1,0 | 300 | |||
2. | -«Нигриканс» ( красные) | 4 | до 1,0 | 300 | |||
3. | -«Сильвия» (розовые) | 4 | до 1,0 | 300 | |||
1. | -«Аленький цветочек» (розовые) | 4 | до 0,6 | 150 | |||
2. | -«Дорффрейде» (малиновые) | 4 | до 1,2 | 150 | |||
3. | -«Фельбахер Порцелен» (синие) | 4 | до 0,8 | 150 | |||
4. | -«Феликс Крусс» (темно-вишневый) | 4 | до 0,8 | 150 | |||
1. | Астра альпийская | 2 | до 0,20 | 300 | |||
2. | -//- многолетняя «Блю Букет»(синяя) | 2 | до 0,5 | 150 | |||
3. | -//- густо-рубиновая | 2 | до 0,5 | 150 | |||
4. | -//- «Дженни» (пурпурно-красная) | 2 | до 0,5 | 150 | |||
5. | -//- «Кристина» (белая) | 2 | до 0,5 | 150 | |||
1. | Аквилегия сортовая (смесь) | 2 | до 0,8 | 500 | |||
3. | Асклепия инкорнантная | 2 | до 1,3 | 500 | |||
5. | Барвинок пестролистный | 2 | стелющ. | 500 | |||
6. | Бодан сердцелистный | 2 | до 0,3 | 500 | |||
7. | Вероника лекарственная | 2 | стелющ. | 500 | |||
8. | Гейхера «Шоколадница» | 2 | до 0,3 | 500 | |||
10. | Гейхера кроваво-красная | 2 | до 0,3 | 500 | |||
11. | Гвоздика картезианская розовая | 2 | стелющ. | 500 | |||
12. | Десмодиум остроконечный | 2 | до 1,2 | 500 | |||
13. | Живучка пурпурная | 2 | стелющ. | 500 | |||
14. | Звездчатка | 2 | до 0,3 | 500 | |||
15. | Земляника декоративная | 2 | стелющ. | 500 | |||
16. | Иберис вечно-зеленый | 2 | до 0,5 | 220 | |||
17. | Ирисы германские бородатые (желтые) | 2 | до 1,0 | 150 | |||
18. | -//- -//- -//- (фиолетовые) | 2 | до 1,0 | 150 | |||
19. | Иссоп лекарственный | 3 | до 0,9 | 150 | |||
20. | Кореопсис золотисто-желтый | 2 | до 0,5 | 500 | |||
21. | Колокольчик карпатский | 2 | до 0,3 | 500 | |||
22. | Клематис метельчатый | 2 | лиана | 150 | |||
23. | Лилейник гибридный «Надувной капюшон» | 2 | до 0,4 | 500 | |||
24. | -//- -//- «Горячий пунш» | 2 | до 0,4 | 500 | |||
25. | -//- -//- «Любимый артист» | 2 | до 0,4 | 500 | |||
26. | Лилия трубчатая «Регале» | 2 | до 0,4 | 150 | |||
27. | Лапчатка белая | 2 | до 0,5 | 500 | |||
28. | Лаванда колосоцветная | 2 | до 0,5 | 500 | |||
29. | Молодило кровельное | 2 | почвопокр. | 500 | |||
30. | Молочай полихрома | 2 | до 0,5 | 500 | |||
31. | Очиток видный | 2 | до 0,5 | 500 | |||
33. | Очиток краснолистный | 2 | стелющ. | 500 | |||
34. | Очиток Зибольда | 2 | стелющ. | 500 | |||
35. | Очиток зеленый | 2 | стелющ. | 500 | |||
37. | Овсяница голубая | 2 | до 0,3 | 500 | |||
45. | Тимьян душистый | 2 | стелющ. | 500 | |||
47. | Флокс шиловидный малиновый | 2 | стелющ. | 500 | |||
48. | -//- -//- белый | 2 | стелющ. | 500 | |||
49. | -//- -//- розовый | 2 | стелющ. | 500 | |||
51. | Флокс ранний (голубой) | 2 | до 0,3 | 500 | |||
58. | -//- сиреневая | 3 | до 0,8 | 500 | |||
60. | -//- мелкоцветная | 2 | до 0,5 | 500 | |||
Саженцы плодовых деревьев
7. | Яблоня Медуница | 2 | до 1,7 | 500 |
8. | Яблоня Медуница | 3 | 2 – 2,5 | 800 |
10. | Яблоня Конфетная | 3 | 2 – 2,5 | 800 |
11. | Яблоня Уэлси | 3 | 2 – 2,5 | 800 |
12. | Яблоня Беркутовская | 2 | до 1,7 | 500 |
13. | Яблоня Лобо | 2 | до 1,7 | 500 |
14. | Яблоня Останкино (колоновидная) | 3 | 2 – 2,5 | 800 |
15. | Груша Августовская роса | 3 | 2 – 2,5 | 900 |
16. | Груша Русская красавица | 3 | 2 – 2,5 | 900 |
17. | Вишня Харитоновка | 3 | 2 | 800 |
18. | Вишня Владимирская | 3 | 2 | 800 |
19. | Вишня Морозовка | 2 | до 1,7 | 600 |
20. | Вишня Жуковская | 3 | 2 | 800 |
21. | Черешня Янтарная | 2 | 1,7 – 2 | 600 |
22. | Черешня Черная ранняя | 2 | 1,7 – 2 | 600 |
23. | Черешня Поэзия | 2 | 1,7 – 2 | 600 |
24. | Черешня Ревна | 2 | 1,7 – 2 | 600 |
25. | Слива Волжская красавица | 3 | 2 – 2,5 | 900 |
Ком, м | Цена за 1 ком, руб. |
Диаметр Д до 0,5м , высота Н – 0,3 м | 300 |
Диаметр Д от 0,5м до 0,7м, высота Н – 0,4 м | 500 |
Диаметр Д от 0,7м до 0,9 м, высота Н – 0,5 м | 1000 |
Диаметр Д от 0,9 м до 1,0 м, высота Н – 0,6 м | 1500 |
– корзина из сетки – рабица:
– 30-40 – 90 руб.
– 60 – 140 руб.
– 70 – 145 руб.
– 80 – 175 руб.
– 90 – 240 руб.
– 100 – 305 руб.
– 110 – 390 руб.
– 130 – 470 руб.
НАШИ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ